USB TYPE-C Dual HDMI2.0 UHD 4K@60HZ millistykki
Lýsing
Tæknilegar þættir
USB C til 2Port HDMI HUB millistykki, með tvöföldum tengihönnun til að skila glæsilegri tvískiptri 4K HDMI skjáuppsetningu.
Njóttu þess að streyma kvikmyndum, spila tölvuleiki eða vafra á netinu. Upplausn í 4K60Hz og 4K30Hz yfir tvo HDMI-virkja skjái. Einfaldlega stinga og spila.
| Flísasett: | RTS5459+RTS2142+DP149 |
| Andstreymis: | Fullvirk USB TYPE-C stuðningur DP ALT MODE1.4 8.1G bandbreidd |
Downstream: | HDMI 1 |
| Hámark bandbreidd 6G / Upplausn 4k@60hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720po.s.frv | |
Hljóð&8 rásir, sýnatökutíðni 192khz/24bit. Snið styður LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
Downstream: | HDMI 2 |
| Hámark bandbreidd 3G / Upplausn 4k@30hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720po.s.frv | |
Hljóð&8 rásir, sýnatökutíðni 192khz/24bit. Snið styður LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
| Stýrikerfi : | Windows OS 7/8/10 (X86/X64),Mac OS 10.2 eða nýrri,Chrome OS,Linux osfrv |

| Vertu prófuð í heimaskjátæki | ||||
| sjónvarp | ||||
| Merki | Fyrirmynd | Viðmót | Stærð | Upplausnarhlutfall |
| SONY | KD-43X8000E | HDMI(1,2,3,4) / LAN / USB(1,2,3) | 43" | 4K/60Hz |
| SONY | KD-55X8000G | HDMI(1,2,3,4) / LAN / USB(1,2,3) | 55" | 4K/60Hz |
| TCL | 50V2 | HDMI(1,2) / LAN / USB | 50" | 4K/60Hz |
| Fylgjast með | ||||
| Merki | Fyrirmynd | Viðmót | Stærð | Upplausnarhlutfall |
| AOC | U4308V | VGA / DP / HDMI(1,2) | 42.5" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U32J590UQC | DP / HDMI(1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| DELL | U2718QM | HDMI / DP / MINI DP | 27" | 4K/60Hz |
| LG | 27UD58 | DP / HDMI(1,2) | 27" | 4K/60Hz |
| BenQ | EW3270U | DP / HDMI(1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | 328P6VJEB | HDMI / DP / VGA / DVI | 32" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U28H750UQC | DP / HDMI(1,2) | 27.9" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | BDM4350UC | VGA / DP(1,2) / HDMI(1,2) | 43" | 4K/60Hz |
| Myndvarpi | ||||
| Merki | Fyrirmynd | Viðmót | Upplausnarhlutfall | |
| / | / | / | / | |
| Aðaltæki | ||||
| macOS | ||||
| Merki | Fyrirmynd | örgjörvi | GPU | Útgáfa stýrikerfis |
| Epli | MacBook Pro (16 tommu, 2019) | 2,6 GHz 6 kjarna Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 5300M | Catalina 10.15.5 |
| Epli | MacBook Pro (16 tommu, 2019) | 2,3 GHz 8 kjarna Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 5500M | Catalina 10.15.5 |
| Epli | MacBook Pro (15 tommu, 2019) | 2,3 GHz 8 kjarna Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 560X | Catalina 10.15.4 |
| Epli | MacBook Pro (15 tommu, 2018) | 2,2 GHz 6 kjarna Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 555X | Catalina 10.15.5 |
| Epli | MacBook Pro (13 tommu, 2018, Fjórar Thunderbolt 3 tengi) | 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Catalina 10.15.1 |
| Epli | MacBook Pro (13 tommu, 2017, Fjórar Thunderbolt 3 tengi) | 3,1 GHz Dual Core Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Catalina 10.15.5 |
| Epli | MacBook Air (Retina, 13 tommu, 2020) | 1,1 GHz Dual Core Intel Core i3 | Intel Iris Plus grafík | Catalina 10.15.5 |
| iPadOS | ||||
| Merki | Fyrirmynd | örgjörvi | ROM | Útgáfa stýrikerfis |
| Epli | iPad Pro (11 tommu) | A12X | 64GB | 13..5.1 |
| Epli | iPad Pro (11 tommu) (2. kynslóð) | A12Z | 128GB | 13..5.1 |
| Windows | ||||
| Merki | Fyrirmynd | örgjörvi | GPU | Útgáfa stýrikerfis |
| HP | EliteBook 745 G5 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Radeon™ Vega 10 grafík | Windows 10 1909 |
| Microsoft | Surface Pro 7 | Intel(R) Core(TM) i5-1035G4 | Intel(R) Iris(R) Plus grafík | Windows 10 1903 |
| Microsoft | Yfirborðsbók 2 | Intel(R) Core(TM) i5-7300U | Intel(R) HD Graphics 620 | Windows 10 1903 |
| Chrome OS | ||||
| Merki | Fyrirmynd | örgjörvi | GPU | Útgáfa stýrikerfis |
| ASUS | C423N | Intel(R)Pentium(R) N4200 | Intel(R) HD Graphics 505 | 83.0.4103.119 |
| Android | ||||
| Merki | Fyrirmynd | örgjörvi | RAM+ROM | Útgáfa stýrikerfis |
| SAMSUNG | Galaxy Note10 | Snapdragon 855 | 8+256GB | Android 10 |
| HUAWEI | Félagi 20 | Kirin 980 | 6+64GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 10 Pro | Kirin 970 | 6+128GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9+ | Snapdragon 855 | 6+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9 | Snapdragon 845 | 4+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S8 | Snapdragon 835 | 4+64GB | Android 9 |
| LG | G5 | Snapdragon 820 | 4+32GB | Android 6.0.1 |
| Sýna myndbandsupplausn | ||||
| Staða | Kerfi | Mode | Höfn | Upplausn |
| Einn skjár | MAC OS | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Tvöfaldur skjár | MAC OS | Spegill | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Tvöfaldur skjár | MAC OS | Lengja | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Staða | Kerfi | Mode | Höfn | Upplausn |
| Einn skjár | GLUGGAR | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Tvöfaldur skjár | GLUGGAR | Lengja | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
Athugasemd:
1. Upplausn skjáa mun alltaf vera í samræmi við fartölvu ef speglaskjár undir Windows kerfi.
2. Fyrir Windows fartölvur getur aðeins DP1.4(AMD skjákort) stutt þrefaldan skjá á sama tíma.


maq per Qat: USB tegund-c tvískiptur hdmi2.0 uhd 4k@60hz millistykki, Kína, verksmiðja, birgjar, framleiðendur, heildsölu, vörumerki, lágt verð, sérsniðið, magn, OEM, á lager, sölu á netinu, framleitt í Kína
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað








